Lotería Bogotá

Resultados históricos y búsqueda por fecha

Lotería Bogotá

Resultados históricos · 342 sorteos registrados

📅 Último resultado — Jueves, 5 de marzo de 2026
5989

Serie: 150

🏆 Premios Secos — 5 de marzo de 2026

# Premio Número Serie
1 Seco de 300 Millones 9069 145
2 Seco de 200 millones 7474 011
3 Seco de 100 Millones 4531 081
4 Seco de 100 Millones 9746 029
5 Seco de 100 Millones 5485 011
6 Seco de 50 Millones 1534 104
7 Seco de 50 Millones 1119 005
8 Seco de 50 Millones 5245 010
9 Seco de 50 Millones 4265 125
10 Seco de 50 Millones 8392 148
11 Seco de 50 Millones 9742 092
12 Seco de 50 Millones 4253 010
13 Seco de 20 millones 2894 078
14 Seco de 20 millones 4399 029
15 Seco de 20 millones 5426 017
16 Seco de 20 millones 1692 127
17 Seco de 20 millones 0025 089
18 Seco de 20 millones 0332 081
19 Seco de 20 millones 1795 004
20 Seco de 20 millones 5677 066
21 Seco de 20 millones 4816 014
22 Seco de 20 millones 4120 090
23 Seco de 10 Millones 1997 070
24 Seco de 10 Millones 9132 122
25 Seco de 10 Millones 0237 077
26 Seco de 10 Millones 9299 015
27 Seco de 10 Millones 9906 079
28 Seco de 10 Millones 4310 072
29 Seco de 10 Millones 1843 043
30 Seco de 10 Millones 1055 043
31 Seco de 10 Millones 3473 035
32 Seco de 10 Millones 4721 059
33 Seco de 10 Millones 9759 003
34 Seco de 10 Millones 3442 105
35 Seco de 10 Millones 1530 146
36 Seco de 10 Millones 1811 025
37 Seco de 10 Millones 7066 071
38 Seco de 10 Millones 1839 116
39 Seco de 10 Millones 0530 034
40 Seco de 10 Millones 4546 044
41 Seco de 10 Millones 7111 124
42 Seco de 10 Millones 1334 041

🔍 Buscar resultado por fecha

📋 Histórico de resultados

Mostrando 20 de 342 resultados

Fecha Número SerieQuinta
5 de marzo de 2026 5989 150 0
26 de febrero de 2026 5816 073 3
19 de febrero de 2026 8570 147 7
12 de febrero de 2026 2762 465 5
5 de febrero de 2026 2815 456 6
29 de enero de 2026 9600 121 1
22 de enero de 2026 0377 412 -
15 de enero de 2026 3649 188 8
8 de enero de 2026 2661 449 9
31 de diciembre de 2025 6497 457 7
26 de diciembre de 2025 2636 450 0
18 de diciembre de 2025 1360 150 0
11 de diciembre de 2025 6761 344 4
4 de diciembre de 2025 1537 197 7
27 de noviembre de 2025 6745 046 6
20 de noviembre de 2025 4429 142 2
13 de noviembre de 2025 8957 259 9
6 de noviembre de 2025 3290 191 1
30 de octubre de 2025 4913 193 3
23 de octubre de 2025 3223 097 7