Lotería Bogotá

Resultados históricos y búsqueda por fecha

Lotería Bogotá

Resultados históricos · 348 sorteos registrados

📅 Último resultado — Jueves, 16 de abril de 2026
8416

Serie: 398

Quinta: 8

🏆 Premios Secos — 16 de abril de 2026

# Premio Número Serie
1 Seco de 1000 Millones 3091 008
2 Seco de 500 Millones 9984 160
3 Seco de 500 Millones 4609 092
4 Seco de 200 millones 7148 142
5 Seco de 200 millones 0967 358
6 Seco de 200 millones 9480 355
7 Seco de 50 millones 8377 172
8 Seco de 50 millones 1829 001
9 Seco de 50 millones 5666 263
10 Seco de 50 millones 2718 404
11 Seco de 50 millones 0048 251
12 Seco de 50 millones 7848 132
13 Seco de 20 millones 1696 297
14 Seco de 20 millones 8527 395
15 Seco de 20 millones 7133 180
16 Seco de 20 millones 0051 376
17 Seco de 20 millones 9815 266
18 Seco de 20 millones 0037 219
19 Seco de 20 millones 1919 354
20 Seco de 20 millones 8308 196
21 Seco de 20 millones 3492 012
22 Seco de 20 millones 3082 255
23 Seco de 10 millones 9650 048
24 Seco de 10 Millones 7792 317
25 Seco de 10 Millones 1208 340
26 Seco de 10 Millones 0173 168
27 Seco de 10 Millones 2302 398
28 Seco de 10 Millones 8962 396
29 Seco de 10 Millones 8891 104
30 Seco de 10 Millones 2184 033
31 Seco de 10 Millones 9942 452
32 Seco de 10 Millones 4738 229
33 Seco de 10 Millones 2707 379
34 Seco de 10 Millones 0077 019
35 Seco de 10 Millones 3497 041
36 Seco de 10 Millones 4596 459
37 Seco de 10 Millones 1676 102
38 Seco de 10 Millones 9168 415
39 Seco de 10 Millones 7968 118
40 Seco de 10 Millones 0336 440
41 Seco de 10 Millones 1917 150
42 Seco de 10 Millones 4630 256
43 Seco de 10 Millones 8205 064
44 Seco de 10 Millones 3267 047
45 Seco de 10 Millones 3672 167
46 Seco de 10 Millones 4517 213
47 Seco de 10 Millones 7269 142
48 Seco de 10 Millones 1203 148
49 Seco de 10 Millones 7596 180
50 Seco de 10 Millones 4161 122
51 Seco de 10 Millones 9368 338
52 Seco de 10 Millones 2972 469

🔍 Buscar resultado por fecha

📋 Histórico de resultados

Mostrando 20 de 348 resultados

Fecha Número SerieQuinta
16 de abril de 2026 8416 398 8
9 de abril de 2026 6127 164 4
31 de marzo de 2026 9072 421 1
26 de marzo de 2026 6494 079 9
19 de marzo de 2026 1509 303 3
12 de marzo de 2026 1867 400 0
5 de marzo de 2026 5989 150 0
26 de febrero de 2026 5816 073 3
19 de febrero de 2026 8570 147 7
12 de febrero de 2026 2762 465 5
5 de febrero de 2026 2815 456 6
29 de enero de 2026 9600 121 1
22 de enero de 2026 0377 412 -
15 de enero de 2026 3649 188 8
8 de enero de 2026 2661 449 9
31 de diciembre de 2025 6497 457 7
26 de diciembre de 2025 2636 450 0
18 de diciembre de 2025 1360 150 0
11 de diciembre de 2025 6761 344 4
4 de diciembre de 2025 1537 197 7