Lotería Bogotá

Resultados históricos y búsqueda por fecha

Lotería Bogotá

Resultados históricos · 329 sorteos registrados

📅 Último resultado — Jueves, 23 de abril de 2026
5951

Serie: 119

Quinta: 9

🏆 Premios Secos — 23 de abril de 2026

# Premio Número Serie
1 Premio Mayor 5951 119
2 Seco 1000 Millones 0945 399
3 Seco 500 Millones 2160 360
4 Seco 500 Millones 3286 437
5 Seco 200 Millones 2443 312
6 Seco 200 Millones 1157 079
7 Seco 200 Millones 0432 384
8 Seco 50 Millones 9395 385
9 Seco 50 Millones 3585 048
10 Seco 50 Millones 4650 222
11 Seco 50 Millones 0589 357
12 Seco 50 Millones 2847 253
13 Seco 50 Millones 3530 453
14 Seco 20 Millones 2746 291
15 Seco 20 Millones 6066 061
16 Seco 20 Millones 9829 361
17 Seco 20 Millones 0929 123
18 Seco 20 Millones 6317 394
19 Seco 20 Millones 2928 388
20 Seco 20 Millones 6829 198
21 Seco 20 Millones 0028 038
22 Seco 20 Millones 9192 051
23 Seco 20 Millones 3564 125
24 Seco 10 Millones 6946 094
25 Seco 10 Millones 5164 059
26 Seco 10 Millones 4607 274
27 Seco 10 Millones 6029 461
28 Seco 10 Millones 8139 196
29 Seco 10 Millones 8594 018
30 Seco 10 Millones 3344 332
31 Seco 10 Millones 8583 110
32 Seco 10 Millones 8743 432
33 Seco 10 Millones 4838 399
34 Seco 10 Millones 2747 141
35 Seco 10 Millones 0952 311
36 Seco 10 Millones 3272 099
37 Seco 10 Millones 6592 155
38 Seco 10 Millones 5047 182
39 Seco 10 Millones 6625 146
40 Seco 10 Millones 0263 152
41 Seco 10 Millones 8543 339
42 Seco 10 Millones 5918 142
43 Seco 10 Millones 5065 379
44 Seco 10 Millones 7323 270
45 Seco 10 Millones 8719 224
46 Seco 10 Millones 6809 177
47 Seco 10 Millones 2197 395
48 Seco 10 Millones 9044 266
49 Seco 10 Millones 3601 229
50 Seco 10 Millones 2153 203
51 Seco 10 Millones 3522 462
52 Seco 10 Millones 5729 039
53 Seco 10 Millones 5113 285

🔍 Buscar resultado por fecha

📋 Histórico de resultados

Mostrando 20 de 329 resultados

Fecha Número SerieQuinta
23 de abril de 2026 5951 119 9
16 de abril de 2026 8416 398 8
9 de abril de 2026 6127 164 4
31 de marzo de 2026 9072 421 1
26 de marzo de 2026 6494 079 9
19 de marzo de 2026 1509 303 3
12 de marzo de 2026 1867 400 0
5 de marzo de 2026 5989 150 0
26 de febrero de 2026 5816 073 3
19 de febrero de 2026 8570 147 7
12 de febrero de 2026 2762 465 5
5 de febrero de 2026 2815 456 6
29 de enero de 2026 9600 121 1
22 de enero de 2026 0377 412 -
15 de enero de 2026 3649 188 8
8 de enero de 2026 2661 449 9
31 de diciembre de 2025 6497 457 7
26 de diciembre de 2025 2636 450 0
18 de diciembre de 2025 1360 150 0
11 de diciembre de 2025 6761 344 4