Lotería Bogotá

Resultados históricos y búsqueda por fecha

Lotería Bogotá

Resultados históricos · 346 sorteos registrados

📅 Último resultado — Jueves, 20 de agosto de 2026
9217

Serie: 137

Quinta: 7

🏆 Premios Secos — 20 de agosto de 2026

# Premio Número Serie
1 seco de 1000 Millones 3800 361
2 seco de 500 Millones 4195 311
3 seco de 200 Millones 6591 172
4 seco de 200 Millones 9021 195
5 seco de 200 Millones 2577 181
6 seco de 50 Millones 4937 460
7 seco de 50 Millones 0740 343
8 seco de 50 Millones 9357 368
9 seco de 50 Millones 3311 248
10 seco de 50 Millones 4483 335
11 seco de 50 Millones 0950 033
12 seco de 20 Millones 7251 200
13 seco de 20 Millones 0967 177
14 seco de 20 Millones 0024 345
15 seco de 20 Millones 2557 457
16 seco de 20 Millones 3656 091
17 seco de 20 Millones 9886 054
18 seco de 20 Millones 4658 009
19 seco de 20 Millones 4713 152
20 seco de 20 Millones 1735 266
21 seco de 20 Millones 1581 084
22 seco de 20 Millones 0421 438
23 seco de 20 Millones 7956 404
24 seco de 10 Millones 4087 437
25 seco de 10 Millones 0706 210
26 seco de 10 Millones 1048 097
27 seco de 10 Millones 0243 081
28 seco de 10 Millones 7502 058
29 seco de 10 Millones 5144 310
30 seco de 10 Millones 3102 166
31 seco de 10 Millones 8584 194
32 seco de 10 Millones 3174 284
33 seco de 10 Millones 3309 052
34 seco de 10 Millones 2954 186
35 seco de 10 Millones 7469 218
36 seco de 10 Millones 4664 418
37 seco de 10 Millones 0826 332
38 seco de 10 Millones 0720 029
39 seco de 10 Millones 2428 433
40 seco de 10 Millones 2929 229
41 seco de 10 Millones 1676 393
42 seco de 10 Millones 9281 370
43 seco de 10 Millones 5676 267
44 seco de 10 Millones 2100 406
45 seco de 10 Millones 2124 172
46 seco de 10 Millones 5182 346
47 seco de 10 Millones 9006 195
48 seco de 10 Millones 8389 296
49 seco de 10 Millones 0568 307
50 seco de 10 Millones 0238 158
51 seco de 10 Millones 7459 179
52 seco de 10 Millones 3776 200
53 seco de 10 Millones 2441 368

🔍 Buscar resultado por fecha

📋 Histórico de resultados

Mostrando 20 de 346 resultados

Fecha Número SerieQuinta
20 de agosto de 2026 9217 137 7
13 de agosto de 2026 0872 343 3
6 de agosto de 2026 2944 460 0
30 de julio de 2026 6731 463 3
23 de julio de 2026 9032 082 2
16 de julio de 2026 6789 076 6
9 de julio de 2026 7396 343 3
2 de julio de 2026 3134 200 0
25 de junio de 2026 0554 463 3
18 de junio de 2026 6703 359 9
11 de junio de 2026 1577 030 0
4 de junio de 2026 6439 136 6
28 de mayo de 2026 5351 215 5
21 de mayo de 2026 8270 147 7
14 de mayo de 2026 8220 333 3
7 de mayo de 2026 8194 061 1
30 de abril de 2026 5814 425 5
23 de abril de 2026 5951 119 9
16 de abril de 2026 8416 398 8
9 de abril de 2026 6127 164 4