Lotería Bogotá

Resultados históricos y búsqueda por fecha

Lotería Bogotá

Resultados históricos · 342 sorteos registrados

📅 Último resultado — Jueves, 23 de julio de 2026
9032

Serie: 082

Quinta: 2

🏆 Premios Secos — 23 de julio de 2026

# Premio Número Serie
1 seco de 1000 Millones 0474 345
2 seco de 500 Millones 1113 164
3 seco de 200 Millones 5898 224
4 seco de 200 Millones 7996 254
5 seco de 200 Millones 1345 400
6 seco de 50 Millones 2450 252
7 seco de 50 Millones 3436 186
8 seco de 50 Millones 4057 267
9 seco de 50 Millones 5123 072
10 seco de 50 Millones 9463 025
11 seco de 50 Millones 5546 262
12 seco de 20 Millones 2922 469
13 seco de 20 Millones 2561 226
14 seco de 20 Millones 7308 374
15 seco de 20 Millones 0126 307
16 seco de 20 Millones 1540 240
17 seco de 20 Millones 2756 421
18 seco de 20 Millones 0570 039
19 seco de 20 Millones 3228 272
20 seco de 20 Millones 9262 293
21 seco de 20 Millones 9901 355
22 seco de 20 Millones 7422 116
23 seco de 20 Millones 2170 129
24 seco de 10 Millones 4505 005
25 seco de 10 Millones 4403 349
26 seco de 10 Millones 5030 442
27 seco de 10 Millones 0840 135
28 seco de 10 Millones 0133 359
29 seco de 10 Millones 7108 239
30 seco de 10 Millones 4514 401
31 seco de 10 Millones 9740 107
32 seco de 10 Millones 0538 055
33 seco de 10 Millones 7283 291
34 seco de 10 Millones 0493 186
35 seco de 10 Millones 7307 300
36 seco de 10 Millones 5736 054
37 seco de 10 Millones 1078 464
38 seco de 10 Millones 3276 307
39 seco de 10 Millones 9611 418
40 seco de 10 Millones 5564 204
41 seco de 10 Millones 7260 223
42 seco de 10 Millones 5845 353
43 seco de 10 Millones 1570 348
44 seco de 10 Millones 0174 145
45 seco de 10 Millones 1890 439
46 seco de 10 Millones 0002 174
47 seco de 10 Millones 7949 375
48 seco de 10 Millones 0478 172
49 seco de 10 Millones 7061 431
50 seco de 10 Millones 3837 417
51 seco de 10 Millones 7151 157
52 seco de 10 Millones 0155 388
53 seco de 10 Millones 4716 022

🔍 Buscar resultado por fecha

📋 Histórico de resultados

Mostrando 20 de 342 resultados

Fecha Número SerieQuinta
23 de julio de 2026 9032 082 2
16 de julio de 2026 6789 076 6
9 de julio de 2026 7396 343 3
2 de julio de 2026 3134 200 0
25 de junio de 2026 0554 463 3
18 de junio de 2026 6703 359 9
11 de junio de 2026 1577 030 0
4 de junio de 2026 6439 136 6
28 de mayo de 2026 5351 215 5
21 de mayo de 2026 8270 147 7
14 de mayo de 2026 8220 333 3
7 de mayo de 2026 8194 061 1
30 de abril de 2026 5814 425 5
23 de abril de 2026 5951 119 9
16 de abril de 2026 8416 398 8
9 de abril de 2026 6127 164 4
31 de marzo de 2026 9072 421 1
26 de marzo de 2026 6494 079 9
19 de marzo de 2026 1509 303 3
12 de marzo de 2026 1867 400 0