Lotería Tolima

Resultados históricos y búsqueda por fecha

Lotería Tolima

Resultados históricos · 343 sorteos registrados

📅 Último resultado — Lunes, 2 de marzo de 2026
0926

Serie: 94

Quinta: 4

🏆 Premios Secos — 2 de marzo de 2026

# Premio Número Serie
1 Casa para siempre de 270 Millones 5190 114
2 seco cero kilometros de 240 millones 3905 127
3 Dulima dorada de 150 millones 9259 051
4 Dulima dorada de 150 millones 2542 253
5 El top de la suerte de 60 millones 9876 046
6 El top de la suerte de 60 millones 2321 088
7 El top de la suerte de 60 millones 4404 011
8 El tren de la fortuna 45 millones 4308 053
9 El tren de la fortuna 45 millones 2319 154
10 El tren de la fortuna 45 millones 3925 156
11 El tren de la fortuna 45 millones 8710 174
12 Lluvia de oro de 21 millones 2508 032
13 Lluvia de oro de 21 millones 7226 047
14 Lluvia de oro de 21 millones 4114 106
15 Lluvia de oro de 21 millones 4097 226
16 Lluvia de oro de 21 millones 3657 188
17 Lluvia de oro de 21 millones 2868 070
18 Lluvia de oro de 21 millones 6832 097
19 Lluvia de oro de 21 millones 8197 184
20 Lluvia de oro de 21 millones 9134 177
21 Rafaga millonaria de 15 millones 2182 203
22 Rafaga millonaria de 15 millones 5508 158
23 Rafaga millonaria de 15 millones 9587 251
24 Rafaga millonaria de 15 millones 9529 152
25 Rafaga millonaria de 15 millones 5877 005
26 Rafaga millonaria de 15 millones 9264 003
27 Rafaga millonaria de 15 millones 7873 111
28 Rafaga millonaria de 15 millones 6452 141
29 Rafaga millonaria de 15 millones 9184 035
30 Rafaga millonaria de 15 millones 5573 051
31 Rafaga millonaria de 15 millones 4998 212
32 Rafaga millonaria de 15 millones 7478 036
33 El travieso del tolima $1.084.337 2506

🔍 Buscar resultado por fecha

📋 Histórico de resultados

Mostrando 20 de 343 resultados

Fecha Número SerieQuinta
2 de marzo de 2026 0926 94 4
23 de febrero de 2026 1780 59 9
16 de febrero de 2026 8267 09 9
9 de febrero de 2026 5556 14 4
2 de febrero de 2026 5418 154 4
26 de enero de 2026 1691 257 7
19 de enero de 2026 7096 54 4
13 de enero de 2026 1495 128 8
5 de enero de 2026 4308 32 2
29 de diciembre de 2025 5151 183 3
22 de diciembre de 2025 2451 271 1
15 de diciembre de 2025 6613 119 9
9 de diciembre de 2025 8889 101 -
1 de diciembre de 2025 0030 109 9
24 de noviembre de 2025 7801 121 1
18 de noviembre de 2025 4293 22 2
10 de noviembre de 2025 1911 09 9
4 de noviembre de 2025 4620 175 5
27 de octubre de 2025 4820 123 3
20 de octubre de 2025 8353 51 1