Lotería Meta

Resultados históricos y búsqueda por fecha

Lotería Meta

Resultados históricos · 331 sorteos registrados

📅 Último resultado — Miércoles, 22 de abril de 2026
9450

Serie: 084

Quinta: 4

🏆 Premios Secos — 22 de abril de 2026

# Premio Número Serie
1 Seco de 300 millones 5830 134
2 Seco de 200 Millones 6964 029
3 Seco de 100 millones 4439 081
4 Seco de 100 millones 1280 061
5 Seco de 100 millones 6358 105
6 Seco de 50 Millones 3866 023
7 Seco de 50 Millones 7063 106
8 Seco de 50 Millones 9015 080
9 Seco de 50 Millones 7389 049
10 Seco de 50 Millones 0534 096
11 Seco de 50 Millones 0972 106
12 Seco de 50 Millones 7955 078
13 Seco de 20 millones 9095 008
14 Seco de 20 millones 6674 021
15 Seco de 20 millones 6745 113
16 Seco de 20 millones 9864 137
17 Seco de 20 millones 9323 122
18 Seco de 20 millones 6368 053
19 Seco de 20 millones 7669 121
20 Seco de 20 millones 5206 001
21 Seco de 20 millones 4059 111
22 Seco de 20 millones 3330 106
23 Seco de 10 millones 8063 124
24 Seco de 10 millones 4458 007
25 Seco de 10 millones 1100 113
26 Seco de 10 millones 4907 006
27 Seco de 10 millones 9875 056
28 Seco de 10 millones 8583 080
29 Seco de 10 millones 7133 139
30 Seco de 10 millones 4152 043
31 Seco de 10 millones 9789 119
32 Seco de 10 millones 0331 077
33 Seco de 10 millones 7756 136
34 Seco de 10 millones 4274 128
35 Seco de 10 millones 2770 064
36 Seco de 10 millones 0569 138
37 Seco de 10 millones 7386 012
38 Seco de 10 millones 8626 007
39 Seco de 10 millones 9368 021
40 Seco de 10 millones 5336 019
41 Seco de 10 millones 3921 149
42 Seco de 10 millones 9522 100

🔍 Buscar resultado por fecha

📋 Histórico de resultados

Mostrando 20 de 331 resultados

Fecha Número SerieQuinta
22 de abril de 2026 9450 084 4
15 de abril de 2026 3574 095 5
8 de abril de 2026 4648 058 8
1 de abril de 2026 9082 025 5
25 de marzo de 2026 2745 080 0
18 de marzo de 2026 6597 008 8
11 de marzo de 2026 4641 048 8
4 de marzo de 2026 7094 024 4
25 de febrero de 2026 9770 023 3
18 de febrero de 2026 6648 028 8
11 de febrero de 2026 9423 124 4
4 de febrero de 2026 7645 117 7
28 de enero de 2026 2889 123 3
21 de enero de 2026 0035 052 2
14 de enero de 2026 5331 068 8
7 de enero de 2026 5057 001 1
31 de diciembre de 2025 4074 120 0
24 de diciembre de 2025 8099 019 9
17 de diciembre de 2025 2447 137 7
10 de diciembre de 2025 4732 146 6