Lotería Huila

Resultados históricos y búsqueda por fecha

Lotería Huila

Resultados históricos · 356 sorteos registrados

📅 Último resultado — Martes, 19 de enero de 2021
5028

Serie: 067

🏆 Premios Secos — 19 de enero de 2021

# Premio Número Serie
1 seco 120 millones 0684 107
2 seco de 90 millones 2558 112
3 seco de 60 millones 7121 070
4 seco de 60 millones 0927 033
5 seco de 45 millones 7446 042
6 seco de 45 millones 4260 099
7 seco de 45 millones 6599 100
8 seco de 45 millones 6938 040
9 seco de 45 millones 9983 071
10 seco de 24 millones 6026 016
11 seco de 24 millones 0680 075
12 seco de 24 millones 5436 054
13 seco de 24 millones 8315 139
14 seco de 24 millones 3945 125
15 seco de 24 millones 4645 014
16 seco de 24 millones 4762 106
17 seco de 24 millones 0574 045
18 seco de 24 millones 2296 048
19 seco de 24 millones 7290 071
20 seco de 21 millones 1640 014
21 seco de 21 millones 8721 057
22 seco de 21 millones 3318 060
23 seco de 21 millones 2167 112
24 seco de 21 millones 3941 032
25 seco de 21 millones 0440 037
26 seco de 21 millones 5793 064
27 seco de 21 millones 4353 023
28 seco de 21 millones 7156 122
29 seco de 21 millones 3167 039
30 seco de 21 millones 1706 014
31 seco de 21 millones 6624 079
32 seco de 21 millones 4503 121
33 seco de 21 millones 9546 110
34 seco de 21 millones 5282 097
35 seco de 21 millones 2688 036
36 seco de 21 millones 0822 066
37 seco de 21 millones 6088 011
38 seco de 21 millones 2160 017
39 seco de 21 millones 7925 099
40 seco de 21 millones 0628 118
41 seco de 21 millones 8863 006

🔍 Buscar resultado por fecha

📋 Histórico de resultados

Mostrando 20 de 356 resultados

Fecha Número SerieQuinta
19 de enero de 2021 5028 067 -
12 de enero de 2021 0325 130 -
5 de enero de 2021 0506 114 -
29 de diciembre de 2020 9914 050 -
22 de diciembre de 2020 6676 098 -
15 de diciembre de 2020 2059 130 -
7 de diciembre de 2020 9899 098 -
1 de diciembre de 2020 9795 006 -
24 de noviembre de 2020 7736 074 -
17 de noviembre de 2020 1438 046 -
10 de noviembre de 2020 6604 114 -
3 de noviembre de 2020 3780 011 -
27 de octubre de 2020 5972 128 -
20 de octubre de 2020 5449 121 -
13 de octubre de 2020 2399 051 -
6 de octubre de 2020 4383 123 -
29 de septiembre de 2020 2376 106 -
22 de septiembre de 2020 4780 017 -
15 de septiembre de 2020 9762 045 -
8 de septiembre de 2020 4778 059 -