Lotería Cruz Roja

Resultados históricos y búsqueda por fecha

Lotería Cruz Roja

Resultados históricos · 350 sorteos registrados

📅 Último resultado — Martes, 14 de abril de 2026
4567

Serie: 001

Quinta: 1

🏆 Premios Secos — 14 de abril de 2026

# Premio Número Serie
1 Premio Mayor 4567 001
2 Seco 200 Millones 0293 244
3 Seco 100 Millones 1716 073
4 Seco 50 Millones 8034 008
5 Seco 50 Millones 6989 099
6 Seco 30 Millones 7028 248
7 Seco 30 Millones 3503 148
8 Seco 30 Millones 3972 035
9 Seco 30 Millones 2657 242
10 Seco 30 Millones 8026 125
11 Seco 30 Millones 5731 169
12 Seco 20 Millones 2174 040
13 Seco 20 Millones 7122 085
14 Seco 20 Millones 6853 234
15 Seco 20 Millones 5675 051
16 Seco 20 Millones 8980 186
17 Seco 20 Millones 2054 259
18 Seco 20 Millones 0192 257
19 Seco 20 Millones 2202 066
20 Seco 20 Millones 0834 227
21 Seco 20 Millones 0834 303
22 Seco 20 Millones 0301 221
23 Seco 20 Millones 4694 083
24 Seco 20 Millones 7162 285
25 Seco 20 Millones 2617 268
26 Seco 20 Millones 6044 036
27 Seco 10 Millones 7049 095
28 Seco 10 Millones 4063 261
29 Seco 10 Millones 0239 234
30 Seco 10 Millones 9285 082
31 Seco 10 Millones 5549 001
32 Seco 10 Millones 1685 047
33 Seco 10 Millones 0744 004
34 Seco 10 Millones 8075 175
35 Seco 10 Millones 3359 213
36 Seco 10 Millones 2062 169
37 Seco 10 Millones 7275 158
38 Seco 10 Millones 2937 071
39 Seco 10 Millones 7824 086
40 Seco 10 Millones 9821 138
41 Seco 10 Millones 8902 301
42 Seco 10 Millones 5049 053
43 Seco 10 Millones 5739 179
44 Seco 10 Millones 7481 301
45 Seco 10 Millones 5891 244
46 Seco 10 Millones 3592 201

🔍 Buscar resultado por fecha

📋 Histórico de resultados

Mostrando 20 de 350 resultados

Fecha Número SerieQuinta
14 de abril de 2026 4567 001 1
7 de abril de 2026 9753 128 8
31 de marzo de 2026 3746 307 7
24 de marzo de 2026 4237 120 0
17 de marzo de 2026 2622 307 7
10 de marzo de 2026 8519 163 3
3 de marzo de 2026 1348 267 7
24 de febrero de 2026 2581 152 2
17 de febrero de 2026 6420 312 2
10 de febrero de 2026 8580 314 4
3 de febrero de 2026 4443 307 7
27 de enero de 2026 7546 216 -
20 de enero de 2026 4967 000 0
13 de enero de 2026 8695 124 4
6 de enero de 2026 2225 314 4
30 de diciembre de 2025 5102 204 -
23 de diciembre de 2025 6008 251 1
16 de diciembre de 2025 9934 019 -
9 de diciembre de 2025 2846 200 -
2 de diciembre de 2025 4644 093 3